Alta Calidad Imán de tamaño pequeño, Imán redondo pequeño, Imán Smco fuerte Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Imán de tamaño pequeño > motor de imán de tamaño pequeño en tierras raras

motor de imán de tamaño pequeño en tierras raras

Información básica

Modelo: HS-FE001

Descripción del producto

Especificaciones

motor de imán
1 bajo costo
2 duros y quebradizos
3.Chinese grado Regular: Y10/Y25/Y30/Y30BH/Y33/Y35

motor de imán 

 

Nombre de producto:

Imán de cerámica, sinterizado imán de ferrita dura

 

Características:

Una alternativa de bajo costo a otros materiales magnéticos, ofrece relativamente altas temperaturas de funcionamiento y buena resistencia a la corrosión y desmagnetización. Sin embargo, tiene niveles más bajos de energía (Br) y es frágil en la naturaleza.

 

Aplicaciones:

Motores de DC, Louderspeaks, separadores magnéticos, sensores automotrices, educación, etc..

 

Propiedades magnéticas de los imanes de la ferrita dura sinterizados

Grade Br HcB Hcj (BH)max TK(Br)%/K   TK(Hcj)%/K Max Temp MMPA
KGs mT kOe Ka/m kOe Ka/m MGOe Kj/m³       Equivalents
Y10T 2.00-2.18 200-218 1.57-1.82 125-145 2.64-3.14 210-250 0.8-1.0 6.5-8.0 -0.2 0.3 250 C1
Y25 3.60-3.70 360-370 1.70-1.88 135-150 1.76-2.14 140-170 2.8-3.2 22.5-25.3 -0.2 0.3 250  
Y30 3.80-3.90 380-390 2.40-2.64 191-210 2.50-2.51 199-220 3.4-3.7 27.0-30.0 -0.2 0.3 250  
Y33 4.00-4.10 400-410 2.20-2.45 175-195 2.26-2.51 180-200 3.8-4.0 30.0-31.5 -0.2 0.3 250 C5
Y35 4.10-4.20 410-420 2.77-2.95 220-235 2.83-3.01 225-240 4.0-4.2 31.5-33.0 -0.2 0.3 250  
Y30BH 3.80-3.90 380-390 2.80-2.95 223-235 2.90-3.08 231-245 3.4-3.7 27.0-30.0 -0.2 0.3 250 C8
Y33BH 4.00-4.10 400-410 3.62-3.77 288-300 3.51-3.60 280-287 3.8-4.0 30.4-31.5 -0.2 0.3 250

 

Fotos de otros productos:

 

 

 

Eqipments:

 

 

Empaquetado:

 

 

 

Grupos de Producto : Imán de tamaño pequeño