Alta Calidad Imanes en recipiente, Imán de ferrita, Imán de olla fuerte Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Asamblea mágica > Imán de olla > imanes en recipiente fuerte con Ni

imanes en recipiente fuerte con Ni

Información básica

Modelo: HS-PT0001

Descripción del producto

Especificaciones

imanes en recipiente
1.material: acero pulido y NdFeB, ferrita, AlNiCo, SmCo
2.Coating:CR,ni, Zn y ect.
3 Tire de fuerza: > = 5N

imán del pote:

 

E: producto Nam 

Pote imán, Iman de agarre de olla poco profunda, fuerza imán, redondo Base imán, imán de montaje, imán avellanado y etc.

 

Características:

El imán del pote con avellanados tienen un agujero avellanado en la parte frontal (magnético) y puede ser fijado fácilmente en su lugar con un tornillo de cabeza avellanada (M4, M5 y D8). Son ideales para usar en aplicaciones tales como Displays de punto de venta, exposiciones, Marketing muestra, puertas, paneles, falsos techos y luminarias y accesorios de fijación.

El imán del pote tiene una temperatura máxima de funcionamiento de + 180 grados C con ferrita, +550 grados C con aleación de acero y 200 grados C con NdFeB, 350 grados C con imán.

 

Aplicaciones:

Pantallas de venta, exposiciones, Marketing muestra, puertas, paneles, falsos techos y luminarias y accesorios.

 

Varias formas y tamaños:

 

Item No. Description(MM) Magnet COATING Pull Force
  POT      
  Marerial A B C D E      
HF-PT1010 Fe37 10 4.5 M3 11.5   Ferrite Zn 4
HF-PT1013 Fe37 13 4.5 M3 11.5   Ferrite Zn 10
HF-PT1015 Fe37 15 5 M4 17   Ferrite Zn 15
HF-PT1016 Fe37 16 4.5 M3 11.5   Ferrite Zn 18
HF-PT1020 Fe37 20 6 M3 13   Ferrite Zn 30
HF-PT1022 Fe37 22 7 M5 17   Ferrite Zn 35
HF-PT1022A Fe37 22 6 M5 16   Ferrite Ni 35
HF-PT1022B Fe37 22 6.5 M5 16.5   Ferrite Zn 35
HF-PT1023 Fe37 23 7 M5 20   Ferrite Zn 35
HF-PT1025 Fe37 25 7 M4 15   Ferrite Zn 40
HF-PT1032 Fe37 32 7 M5 23   Ferrite Zn 80
HF-PT1032A Fe37 32 7 M6 23   Ferrite Zn 80
HF-PT1032B Fe37 32 7 M4 15   Ferrite Zn 80
HF-PT1057 Fe37 57 10.5 M6 15.5   Ferrite Black paint 280
HF-PT1063 Fe37 63 14 M8 27   Ferrite Zn 350
HN-PT1010 Fe37 10 4.5 M4 12.5   NdFeB Zn 25
HN-PT1013 Fe37 13 4.5 M5 12.5   NdFeB Zn 30
HN-PT1014 Fe37 14 12 M5 29   NdFeB Ni 40
HN-PT1016 Fe37 16 4.5 M6 12.5   NdFeB Zn 60
HN-PT1016A Fe37 16 4.5 M5 14.5   NdFeB Zn 60
HN-PT1016B Fe37 16 5 M4 13   NdFeB Ni 60
HN-PT1016C Fe37 16 4.5 M6 36.5   NdFeB Zn 60
HN-PT1018 Fe37 18 7 M5 17   NdFeB Zn 100
HN-PT1020 Fe37 20 7 M5 17   NdFeB Zn 100
HN-PT1020A Fe37 20 7 M6 14   NdFeB Zn 100
HN-PT1020B Fe37 20 6 M6 16   NdFeB Zn 140
HN-PT1020E Fe37 20 7 M5 17   NdFeB Zn 100
HN-PT1020F Fe37 20 6 M6 16   NdFeB Zn 120
HN-PT1020G Fe37 20 7 M4 15   NdFeB Zn 110
HN-PT1022 Fe37 22 7 M5 17   NdFeB Zn 150
HN-PT1025 Fe37 25 7 M6 17   NdFeB Zn 270
HN-PT1025A Fe37 25 7 D10 25   NdFeB Zn 270
HN-PT1025B Fe37 25 7 M6 17   NdFeB Zn 270
HN-PT1025D Fe37 25 7 M6 17   NdFeB Zn 215
HN-PT1025E Fe37 30 5 M6 25   NdFeB Ni 300
HN-PT1030 Fe37 30 5 M6 28   NdFeB Zn 220
HN-PT1032 Fe37 32 7 M6 10.5   NdFeB Zn 300
HN-PT1032A Fe37 32 7 M6 19   NdFeB Zn 300
HN-PT1032B Fe37 32 7 M6 17   NdFeB Zn 360
HN-PT1032C Fe37 32 7 M6 17   NdFeB Rubber 160
HN-PT1032D Fe37 32 7 M6 12   NdFeB Zn 350
HN-PT1032F Fe37 32 7 M4 15   NdFeB Ni 350
HN-PT1035 Fe37 35 7 M6 19   NdFeB Zn 300
HN-PT1035A Fe37 35 15 M6 40   NdFeB Zn 400
HN-PT1035B Fe37 35 7 M6 19   NdFeB Zn 300
HN-PT1035C Fe37 35 7 M8 37   NdFeB Zn 300
HN-PT1060 Fe37 60 12 M12 42.2   NdFeB Zn  
HN-PT1060A Fe37 60 12 M16 42.2   NdFeB Zn  
HN-PT1066 Fe37 60 3 M8 20   NdFeB Rubber 195
HN-PT1080 Fe37 80 12 M20 42.2   NdFeB Zn  
HN-PT1088 Fe37 80 3 M8 20   NdFeB Rubber 430

 

Imagen de otro producto:

 

 

 

 

Productos similares:

 

 

 

Embalaje:

Grupos de Producto : Asamblea mágica > Imán de olla